Blättla Juli / August 2026
1. Absage Johannifeuer
Aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen und der damit einhergehenden Brandgefahr, sowie dem gesundheitlichen Risiko der Besucher, hat sich der Bürgerverein schweren Herzens dazu entschlossen das Johannifeuer für kommenden Samstag, 27.06. in diesem Jahr ersatzlos abzusagen.
Gerne feiern wir im nächsten Jahr unter besseren Bedingungen wieder wie gewohnt.
Wir bitten um Verständnis.
2. Absage Prozession
Aus den gleichen Gründen entfällt die geplante Hagelfeier-Prozession am Samstag, den 27.06.26. Der Gottesdienst um 17 Uhr bleibt hiervon unberührt und findet statt.
3. Seniorentreff
Die nächsten Termine mit fröhlichem Beisammensein im Rahmen des Seniorentreffs sind am Mittwoch, den 15.07.26 in der Hoffmannsklause in Bug und am Mittwoch, den 19.08.26 in der Post SV Gaststätte in Bug, jeweils ab 14:30 Uhr. Organisiert durch Herrn Ludwig Kestel, Tel.: 0951/56723, um Anmeldung wird gebeten.
4. Vorankündigung Backofenfest
Am Sonntag, den 13.September 2026 findet unser traditionelles Backofenfest statt.
Für Kulinarik und Familienprogramm ist wie immer bestens gesorgt. Wir freuen uns über fleißige Helfer und zahlreiche Besucher!
5. Bugwelle und Sommerfest Marine
Am Samstag, den 11.07.2026 findet ab 8:00 Uhr der Stationswettkampf BugWelle unter der Leitung der Reservistenkameradschaft Bamberg statt. Teilnahme ist für alle möglich, nach vorheriger Anmeldung bei den Reservisten bzw. der Marine.
Am Sonntag, den 12.07.2026 folgt ab 10:00 Uhr das große Sommerfest der Marinekameradschaft 1903 Bamberg e.V. Beide Veranstaltungen finden auf dem Gelände der Marinekameradschaft statt. Es ergeht herzliche Einladung.
6. Sommerpause
Der Bürgerverein verabschiedet sich in die Sommerpause und wünscht allen Leser/innen eine erholsame Sommer- und Urlaubszeit. Das nächste Blättla erscheint zum September.
Termine Juli 2026
| Datum | Wochentag | Veranstaltungen, sonstige Termine | Abfuhrtermine |
|---|---|---|---|
| 1 | Mi | ||
| 2 | Do | Biomüll + Altpapier | |
| 3 | Fr | ||
| 4 | Sa | ||
| 5 | So | ||
| 6 | Mo | ||
| 7 | Di | ||
| 8 | Mi | ||
| 9 | Do | Biomüll | |
| 10 | Fr | ||
| 11 | Sa | 8 Uhr Bugwelle | |
| 12 | So | 10 Uhr Sommerfest Marine | |
| 13 | Mo | ||
| 14 | Di | Restmüll + Gelber Sack | |
| 15 | Mi | 14:30 Uhr Seniorentreff Hoffmannsklause | |
| 16 | Do | Biomüll | |
| 17 | Fr | ||
| 18 | Sa | ||
| 19 | So | ||
| 20 | Mo | ||
| 21 | Di | ||
| 22 | Mi | ||
| 23 | Do | Biomüll | |
| 24 | Fr | ||
| 25 | Sa | ||
| 26 | So | ||
| 27 | Mo | ||
| 28 | Di | Restmüll + Gelber Sack | |
| 29 | Mi | ||
| 30 | Do | Biomüll + Altpapier | |
| 31 | Fr |
Termine August 2026
| Datum | Wochentag | Veranstaltungen, sonstige Termine | Abfuhrtermine |
|---|---|---|---|
| 1 | Sa | ||
| 2 | So | ||
| 3 | Mo | ||
| 4 | Di | ||
| 5 | Mi | ||
| 6 | Do | Biomüll | |
| 7 | Fr | ||
| 8 | Sa | ||
| 9 | So | ||
| 10 | Mo | ||
| 11 | Di | Restmüll + Gelber Sack | |
| 12 | Mi | ||
| 13 | Do | Biomüll | |
| 14 | Fr | ||
| 15 | Sa | ||
| 16 | So | ||
| 17 | Mo | ||
| 18 | Di | ||
| 19 | Mi | 14:30 Uhr Seniorentreff Post SV Gaststätte | |
| 20 | Do | Biomüll | |
| 21 | Fr | ||
| 22 | Sa | ||
| 23 | So | ||
| 24 | Mo | ||
| 25 | Di | Restmüll + Gelber Sack | |
| 26 | Mi | ||
| 27 | Do | Biomüll + Altpapier | |
| 28 | Fr | ||
| 29 | Sa | ||
| 30 | So | ||
| 31 | Mo |
